| 甘河林業(yè)局林業(yè)局甘源林場天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | -10.2℃ |
| 最高氣溫 | 6℃ |
| 最低氣溫 | -9℃ |
| 濕度 | 80 |
| 氣壓 | 980 |
| 風速 | 0.1 |
| 風向 | 北風 |
| 風級 | 0級 |
|
|
|
| PM2.5 | 16 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:20 | 16:37 |
| 甘河林業(yè)局林業(yè)局甘源林場24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | -10℃ |
| 0:00 | 晴 | -10℃ |
| 1:00 | 晴 | -10℃ |
| 2:00 | 晴 | -10℃ |
| 3:00 | 晴 | -10℃ |
| 4:00 | 晴 | -10℃ |
| 5:00 | 晴 | -10℃ |
| 6:00 | 晴 | -10℃ |
| 7:00 | 晴 | -10℃ |
| 8:00 | 晴 | -9℃ |
| 9:00 | 晴 | -5℃ |
| 10:00 | 多云 | -5℃ |
| 11:00 | 多云 | 0℃ |
| 12:00 | 多云 | 2℃ |
| 13:00 | 晴 | 4℃ |
| 14:00 | 晴 | 5℃ |
| 15:00 | 晴 | 5℃ |
| 16:00 | 晴 | 4℃ |
| 17:00 | 晴 | 1℃ |
| 18:00 | 晴 | -1℃ |
| 19:00 | 晴 | -3℃ |
| 20:00 | 晴 | -4℃ |
| 21:00 | 晴 | -5℃ |
| 22:00 | 晴 | -5℃ |
| 林業(yè)局甘源林場一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-24 | 06:20/16:37 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風 向:西南風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-9℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
| 2025-10-25 | 06:22/16:35 |
天 氣:多云
最高氣溫:4℃
風 向:西南風
風 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-8℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
| 2025-10-26 | 06:24/16:33 |
天 氣:小雪
最高氣溫:1℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-7℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
| 2025-10-27 | 06:25/16:31 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-12℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
| 2025-10-28 | 06:27/16:29 |
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風 向:西風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-10℃
風 向:南風
風 速:微風
|
| 2025-10-29 | 06:29/16:28 |
天 氣:小雪
最高氣溫:2℃
風 向:南風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-9℃
風 向:西風
風 速:微風
|
| 2025-10-30 | 06:31/16:26 |
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風 向:西風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-9℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風力較強,推薦您進行室內(nèi)運動,若戶外運動請注意保暖并做好準備活動。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 |
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |