| 興隆鎮(zhèn)紅坪村天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 6℃ |
| 最高氣溫 | 15℃ |
| 最低氣溫 | 7℃ |
| 濕度 | 94 |
| 氣壓 | 921 |
| 風速 | |
| 風向 | 東風 |
| 風級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 106 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:42 | 18:16 |
| 興隆鎮(zhèn)紅坪村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | 8℃ |
| 01:00 | 多云 | 8℃ |
| 02:00 | 多云 | 8℃ |
| 03:00 | 多云 | 7℃ |
| 04:00 | 多云 | 7℃ |
| 05:00 | 多云 | 7℃ |
| 06:00 | 多云 | 7℃ |
| 07:00 | 多云 | 7℃ |
| 08:00 | 多云 | 7℃ |
| 09:00 | 小雨 | 8℃ |
| 10:00 | 多云 | 9℃ |
| 11:00 | 小雨 | 10℃ |
| 12:00 | 小雨 | 10℃ |
| 13:00 | 多云 | 10℃ |
| 14:00 | 小雨 | 11℃ |
| 15:00 | 多云 | 11℃ |
| 16:00 | 多云 | 11℃ |
| 17:00 | 小雨 | 11℃ |
| 18:00 | 多云 | 11℃ |
| 19:00 | 多云 | 11℃ |
| 20:00 | 多云 | 10℃ |
| 21:00 | 多云 | 10℃ |
| 22:00 | 多云 | 9℃ |
| 23:00 | 多云 | 8℃ |
| 紅坪村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-01-15 | 07:42/18:16 |
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:7℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-16 | 07:42/18:17 |
天 氣:小雨
最高氣溫:12℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:7℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-17 | 07:41/18:18 |
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:9℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-18 | 07:41/18:19 |
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:10℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-19 | 07:41/18:20 |
天 氣:小雨
最高氣溫:12℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:1℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-20 | 07:41/18:20 |
天 氣:小雨
最高氣溫:2℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:0℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-21 | 07:41/18:21 |
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:0℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:-2℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進行各種運動,但因天氣涼,在戶外運動請注意增減衣物。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天氣轉(zhuǎn)涼,空氣濕度較大,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當防護。 |
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應減少長時間、高強度的戶外鍛煉 |